İç Mekan Programlanabilir P2.5 P3 P4 P5 P6 Anıt LED İşaretler
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | DL |
Sertifika: | CE/Rohs/PSE |
Model numarası: | P2.5 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu |
Teslim süresi: | 5-15GÜN |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, Kredi Kartı, Visa |
Yetenek temini: | 500 ADET / Ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | İç Mekan LED Ekran | Başvuru: | Kapalı su geçirmez |
---|---|---|---|
Malzeme: | SMD LED'i 3'ü 1 arada | Parlaklık: | ≥1500mcd/㎡ |
Ömür: | ≥100000saat | Giriş gerilimi: | 110V / 220V |
Çalışma sıcaklığı: | -10°~45° | Depolama sıcaklığı: | -15°~55° |
Vurgulamak: | P6 Anıt LED İşaretler,P5 Anıt LED İşaretler,P4 Programlanabilir LED İşaretler |
Ürün Açıklaması
İç Mekan Programlanabilir P2.5 P3 P4 P5 P6 Anıt LED İşaretler Platform Billboard
LED Anıt Tabelaları mağaza dekorasyonunda, billboard reklamlarında, okul afişlerinde vb. kullanılmaktadır. Bir LED Ekran için iç ve dış mekan ledleri gibi birçok seçenek ve P2, P2.5, P3....P8 gibi piksel aralığı farkı vardır. P10 vb. Nasıl seçeceğiniz konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen özellik farkını okuyun ve videoyu kontrol edin.
LED Ekranın Özellikleri:
Kalem: | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Piksel aralığı: | 2,5 mm | 3mm | 4mm | 5 mm | 6mm |
Piksel Yoğunluğu:(noktalar/㎡) | 160.000 | 111,111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
LED ışıklar: | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Modül Boyutu: (MM) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
Modül Çözünürlüğü: | 80*80 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
Tarama Modu: | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/8S |
Renk: | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Parlaklık:(mcd/㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
Standart dolap boyutu:(mm) | 480*480 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 |
özelleştirilmiş boyut: | Desteklenen | Desteklenen | Desteklenen | Desteklenen | Desteklenen |
Yenileme hızı: | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Kontrast Oranı: | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
Güç Tüketimi:(W/㎡) |
Maks: 800W Ort: 300W |
Maks: 800W Ort: 300W |
Maksimum: 1000W Ort: 400W |
Maksimum: 1000W Ort: 400W |
Maksimum: 1000W Ort: 400W |
P2.5 LED İşaretler:
P3RGB LED Ekran:
P4 Programlanabilir LED Reklam Panosu:
P5 LED Ekran:
P6RGB LED Platform Ekranı: