1000x250mm Dolaplı 600mcd/m2 Kapalı LED Video Ekranı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DL |
| Sertifika: | CE/Rohs/PSE |
| Model numarası: | kapalı HD |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap kutu / uçuş kutusu |
| Teslim süresi: | 5-15GÜN |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, Kredi Kartı, Visa |
| Yetenek temini: | 500 ADET / Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | 3840 LED Ekran | Başvuru: | Kapalı su geçirmez |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 600mcd/㎡ | Modül boyutu: | 250*250mm |
| Dolap boyutu: | 1000*250mm | Görüş açısı: | 160°/160° |
| Kontrast Oranı: | 5000:1 | Kare hızı: | 50/60 |
| Vurgulamak: | 1000x250mm Dolap İç Mekan LED Video Ekran,600mcd/m2 İç Mekan LED Video Ekran,1000x250mm Kabin İç Mekan LED Video Duvar |
||
Ürün Açıklaması
Kapalı HD LED Video Ekranı 1000 X 250MM Süper İnce LED Kabin, Ön Servis LED Modülü ile
Kapalı LED Ekranın Özellikleri:
1: Süper ince kabin: kalınlık 33 mm
2: Hafif alüminyum kasa: 5.8kgs/dolap
3: Ön servis, kurulumu kolay
4: Çoklu arayüzü destekleyin
5: Yüksek yenileme hızı: 3840
![]()
Ön bakım LED HD Video Duvarının Özellikleri:
| P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 | |
| LED ışığı | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
|
Piksel yoğunluğu (nokta/㎡) |
262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Modül Çözünürlüğü | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 |
| Modül Boyutu | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Kabin Çözünürlüğü | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
| Bakım | Ön | Ön | Ön | Ön |
| Kabine | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Parlaklık | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| ŞNT | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| Kare hızı | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| En yüksek güç | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ortalama güç | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Giriş gerilimi |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
1000x250mm LED Kabine Fotoğrafı:
![]()
![]()




