Dış Mekan P10.42 LED Şeffaf Ekran 1000x500mm Alüminyum Dolap
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Display Labs |
| Sertifika: | CE/Rohs/PSE |
| Model numarası: | P10.42 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap kutu / uçuş kutusu |
| Teslim süresi: | 2-3 hafta |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, Kredi Kartı, Visa |
| Yetenek temini: | 100 metrekare/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Şeffaf Cam ekran | LED Modeli: | P10.42 |
|---|---|---|---|
| Piksel aralığı: | 10.42mm | LED ışığı: | SMD2727 |
| şeffaflık: | %50 | Parlaklık: | ≥4500nit/㎡ |
| ömür: | ≥50000saat | Güç tüketimi: | Maks:800W/㎡, Ort: 230W/㎡ |
| Vurgulamak: | SMD2727 Şeffaf Ekran,1000x500mm Şeffaf Ekran,P10.42mm LED Şeffaf Ekran |
||
Ürün Açıklaması
P10.42 Dış Mekan LED Şeffaf Ekran 1000*500mm Alüminyum LED Kabin
Cam LED Ekranın Özellikleri:
1: Standart panel boyutu: 1000mm * 500mm, 1000mm * 1000mm ile standart kabin boyutu ve özelleştirilmiş destek
2: İnce, hafif ve şeffaf kabin tasarımı, yerinde çalışma ile mükemmel bir şekilde birleştirilmiştir.
3: Yüksek performans: 4500nit'e kadar yüksek parlaklık ve 3840HZ'ye kadar yenileme hızı.Şeffaf LED ekran olan Matrix Displays ile her türlü üst düzey uygulamayı karşılayabilir
4: Yaygın Uygulama: şeffaf LED ekran, çeşitli amaçlar için yaygın olarak uygulanabilir.
Cam LED Video Duvarının Özellikleri:
| Ürün adı: | LED Cam Ekran |
| Piksel Aralığı (mm) | P10.42 |
| Led Tipi | SMD2727 |
| Kabin Çözünürlüğü (GxY) | 96x48 |
| Kabin Boyutu (mm) | 1000(G)x500(Y) |
| Kabin Alanı (m2) | 0,5 |
| Kabin Ağırlığı (kg) | 7.5 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 9216 |
| Düzlük (mm) | ≤0.2 |
| Bakım onarım | Ön Bakım |
| Malzeme | döküm |
| şeffaflık | %50 |
| Parlaklık Düzeltme | Mevcut |
| Renk düzeltmesi | Mevcut |
| Parlaklık (nit) | ≧4500 |
| Renk Sıcaklığı (K) | 2000-10000ayarlanabilir |
| Görüş Açısı (Y/D°) | 160 ° |
| Merkez Nokta Sapması | <%3 |
| Parlaklık/Renk Tekdüzeliği | ≥97% |
| Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | 800 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | 230 |
| Voltaj aralığı | AC100-240V, 50/60 (Hz) |
| Kare Hızı (Hz) | |
| Sürüş modu | Sabit Akım Sürücüsü, 1/2 tarama |
| Gri Ölçek | 10 ila 16 bit |
| Yenileme Hızı (Hz) | ≥1920 |
| Renkli Figürler | 16 bit |
| Elektrik Kesintisi İşlevi | Parlaklığı Kaydet, Renk Düzeltme, Kabin Parametreleri |
| Yaşam Süresi (saat) | 100.000 saat |
|
Çalışma Sıcaklığı / Nem Aralığı (℃/RH) |
-10- 40/10%-80 (yoğuşmasız) |
|
Depolama Sıcaklığı / Nem Aralığı (℃/RH) |
-20- %60/10%-85 (yoğuşmasız) |
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



